Donnerstag, 08.08.2024
Am 27. Oktober 2024 finden Erneuerungswahlen für die acht Mitglieder des Gemeinderats, das Präsidium und Vize-Präsidium der Gemeindeversammlung und das Gemeindepräsidium ab 2025 statt. Am Freitag, 5. Juli 2024 ist die Eingabefrist für die Wahlvorschläge abgelaufen. Für alle vier zu wählenden Behördenfunktionen gingen genügend Wahlvorschläge ein. Der Vizepräsident der Gemeindeversammlung konnte durch den Gemeinderat in stiller Wahl bestätigt werden. Für das Präsidium der Gemeindeversammlung, das Gemeindepräsidium sowie den Gemeinderat ist eine Urnenwahl durchzuführen.
Insgesamt 23 Kandidierende wurden bis am 5. Juli 2024, 12.00 Uhr, bei der Verwaltungsdirektion vorgeschlagen, welche sich um die vier ab 2025 neu zu besetzenden Behördenfunktionen bewerben. Einzig bei der Wahl des Vizepräsidenten der Gemeindeversammlung ging ein einzelner Wahlvorschlag ein. Der Gemeinderat wählte somit im stillen Wahlverfahren Herrn Christian Gafner, FDP.Die Liberalen. Für alle übrigen Behördenfunktionen stehen mehr Kandidierende bereit, als Sitze vorhanden sind. Es kommt daher am Sonntag, 27. Oktober 2024 zu einer Urnenwahl.
Folgende Kandidaten stehen für folgende Behördenfunktion zur Auswahl:
Gemeinderat (8 Sitze) / Verhältniswahl (Proporz)
Kand. Nr | Partei | Name, Vorname | Jg. | Beruf | Wohnort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Liste Nr. 1 FDP.Die Liberalen | ||||||
1.01 | FDP | Schmid David Daniel | 1976 | Detailhandelsfachmann | Saanen | bisher |
1.02 | FDP | Schmid David Daniel | 1976 | Detailhandelsfachmann | Saanen | bisher |
1.03 | FDP | Gafner-Kiser Heidi | 1973 | Geschäftsfrau | Gstaad | neu |
1.04 | FDP | Moratti Simon | 1979 | Baumeister | Saanen | neu |
1.05 | FDP | von Grünigen Elio | 1998 | Architekt HPS-SO | Schönried | neu |
1.06 | FDP | Feller Sigbert Joachim | 1965 | Kundenberater WM | Schönried | neu |
1.07 | FDP | Schopfer René Otto | 1964 | Gartenmeister | Gstaad | neu |
1.08 | FDP | Frei Thomas Walter | 1960 | Hotelier | Turbach | bisher |
| ||||||
Liste Nr. 2 GLP Grünliberale Partei | ||||||
2.01 | GLP | Marmet Philippe | 1967 | Schreiner, Skilehrer | Saanen | neu |
2.02 | GLP | Marmet Philippe | 1967 | Schreiner, Skilehrer | Saanen | neu |
2.03 | GLP | Blum Fabian | 1983 | Polizist, Informatiker | Gstaad | neu |
2.04 | GLP | Blum Fabian | 1983 | Polizist, Informatiker | Gstaad | neu |
2.05 | GLP | Romang Robin Dina | 1991 | Lebensmittelwissenschaftlerin | Schönried | neu |
2.06 | GLP | Romang Robin Dina | 1991 | Lebensmittelwissenschaftlerin | Schönried | neu |
2.07 | GLP | Kurmann Martin Peter | 1967 | eidg. dipl. Schreinermeister | Saanen | neu |
2.08 | GLP | Kurmann Martin Peter | 1967 | eidg. dipl. Schreinermeister | Saanen | neu |
| ||||||
Liste Nr. 3 SVP Schweizerische Volkspartei | ||||||
3.01 | SVP | Hefti Martin | 1986 | Holzbaumeister | Turbach | bisher |
3.02 | SVP | Matti Patricia Alexandra | 1987 | Architektin, Bauherrenvertretung | Saanen | bisher |
3.03 | SVP | Perreten Nathanael | 1982 | Holzbauunternehmer | Gstaad | bisher |
3.04 | SVP | Romang Klaus | 1969 | Landwirt / Agro Ing. HTL | Saanen | bisher |
3.05 | SVP | Schläppi-Hauswirth Petra | 1972 | Komplementärtherapeutin | Grund | bisher |
3.06 | SVP | Zwahlen Larissa | 1994 | Kundenberaterin | Gstaad | neu |
3.07 | SVP | Reichenbach Roman | 1995 | Landmaschinenmech./Landwirt | Turbach | neu |
3.08 | SVP | Schläppi-Hauswirth Petra | 1972 | Komplementärtherapeutin | Grund | bisher |
Listenverbindung:
Zwischen der Liste Nr. 1 FDP.Die Liberalen und der Liste Nr. 2 GLP besteht eine Listenverbindung.
Gemeindepräsidium (1 Sitz) / Mehrheitswahl (Majorz)
Kand. Nr | Partei | Name, Vorname | Jg. | Beruf | Wohnort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDP | Schmid David Daniel | 1976 | Detailhandelsfachmann | Saanen | neu |
2 | parteilos | Göppert Martin Eduard | 1964 | eidg. dipl. Tourismusexperte | Saanen | neu |
3 | SVP | Schläppi-Hauswirth Petra | 1972 | Komplementärtherapeutin | Grund | neu |
Präsident der Gemeindeversammlung (1 Sitz) / Mehrheitswahl (Majorz)
Kand. Nr | Partei | Name, Vorname | Jg. | Beruf | Wohnort | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDP | Schär-Tschanz Hans | 1959 | eidg. dipl. Elektroinstallateur | Schönried | neu |
2 | SVP | Raaflaub Johann Emanuel | 1962 | Landwirt | Turbach | neu |
Der Gemeinderat freut sich auf eine hohe Wahlbeteiligung, sei es in brieflicher Form oder an der Urne im Schulhaus Zennetsmatte in Saanen und dankt der Bevölkerung für die angenehme Zusammenarbeit und das Vertrauen der letzten vier Jahre.
Verwaltungsdirektion Saanen
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Gemeindepräsident von Grünigen Toni